今日現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià)參考: | ||||||
日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考標(biāo)準(zhǔn) | 報(bào)價(jià)(昨日)(元/斤) | 參考數(shù)值(元/斤) | 今日現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià)(元/斤) | |
價(jià)格區(qū)間 | ||||||
2020/4/29 | 中蒜大數(shù)據(jù) | 交收標(biāo)準(zhǔn) | 2.10 | 2.20 | 2.150 | 2.18 |
蒜通天下 | 一般混級 | 2.25 | 2.35 | 2.300 | ||
中國金鄉(xiāng)大蒜指數(shù)網(wǎng) | 交收標(biāo)準(zhǔn) | 2.00 | 2.25 | 2.125 | ||
國際大蒜貿(mào)易網(wǎng) | 交收標(biāo)準(zhǔn) | 2.05 | 2.25 | 2.150 | ||
卓創(chuàng)資訊 | 一般混級 | 2.20 | 2.30 | 2.250 | ||
蒜庫網(wǎng) | 交收標(biāo)準(zhǔn) | 2.00 | 2.20 | 2.100 |
注:參考中蒜大數(shù)據(jù)、蒜通天下、中國金鄉(xiāng)大蒜指數(shù)網(wǎng)、國際大蒜貿(mào)易網(wǎng)、卓創(chuàng)資訊、蒜庫網(wǎng)6家報(bào)價(jià),計(jì)算昨日平均價(jià)作為現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià)。