今日現(xiàn)貨指導(dǎo)價參考: | ||||||
日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考標(biāo)準(zhǔn) | 報價(昨日)(元/斤) | 參考數(shù)值(元/斤) | 今日現(xiàn)貨指導(dǎo)價(元/斤) | |
價格區(qū)間 | ||||||
2020/4/28 | 中蒜大數(shù)據(jù) | 交收標(biāo)準(zhǔn) | 2.25 | 2.40 | 2.325 | 2.42 |
蒜通天下 | 一般混級 | 2.50 | 2.60 | 2.550 | ||
中國金鄉(xiāng)大蒜指數(shù)網(wǎng) | 交收標(biāo)準(zhǔn) | 2.20 | 2.45 | 2.325 | ||
國際大蒜貿(mào)易網(wǎng) | 交收標(biāo)準(zhǔn) | 2.25 | 2.45 | 2.350 | ||
卓創(chuàng)資訊 | 一般混級 | 2.60 | 2.70 | 2.650 | ||
蒜庫網(wǎng) | 交收標(biāo)準(zhǔn) | 2.20 | 2.45 | 2.325 |
注:參考中蒜大數(shù)據(jù)、蒜通天下、中國金鄉(xiāng)大蒜指數(shù)網(wǎng)、國際大蒜貿(mào)易網(wǎng)、卓創(chuàng)資訊、蒜庫網(wǎng)6家報價,計算昨日平均價作為現(xiàn)貨指導(dǎo)價。