今日現(xiàn)貨指導(dǎo)價參考: | ||||||
日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考標(biāo)準(zhǔn) | 報價(昨日)(元/斤) | 參考數(shù)值(元/斤) | 今日現(xiàn)貨指導(dǎo)價(元/斤) | |
價格區(qū)間 | ||||||
2020/4/30 | 中蒜大數(shù)據(jù) | 交收品 | 1.95 | 2.10 | 2.025 | 2.11 |
蒜通天下 | 一般混級 | 2.15 | 2.28 | 2.215 | ||
中國金鄉(xiāng)大蒜指數(shù)網(wǎng) | 交收品 | 1.95 | 2.15 | 2.050 | ||
國際大蒜貿(mào)易網(wǎng) | 交收品 | 1.95 | 2.15 | 2.050 | ||
卓創(chuàng)資訊 | 一般混級 | 2.20 | 2.30 | 2.250 | ||
蒜庫網(wǎng) | 交收品 | 1.95 | 2.15 | 2.050 |
注:參考中蒜大數(shù)據(jù)、蒜通天下、中國金鄉(xiāng)大蒜指數(shù)網(wǎng)、國際大蒜貿(mào)易網(wǎng)、卓創(chuàng)資訊、蒜庫網(wǎng)6家報價,計算昨日平均價作為現(xiàn)貨指導(dǎo)價。