今日現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià)參考: | ||||||
日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考標(biāo)準(zhǔn) | 報(bào)價(jià)(昨日)(元/斤) | 參考數(shù)值(元/斤) | 今日現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià)(元/斤) | |
2020/7/11 | 中蒜大數(shù)據(jù) | 一般混級 | 官網(wǎng)維護(hù) | 1.46 | ||
蒜通天下 | 一般混級 | 1.46 | 1.54 | 1.500 | ||
中國金鄉(xiāng)大蒜指數(shù)網(wǎng) | 交收標(biāo)準(zhǔn)品 | 1.38 | 1.47 | 1.425 | ||
國際大蒜貿(mào)易網(wǎng) | 一般混級 | 1.47 | 1.53 | 1.500 | ||
卓創(chuàng)資訊 | 一般混級 | 1.45 | 1.48 | 1.465 | ||
蒜庫網(wǎng) | 一般混級 | 1.40 | 1.46 | 1.430 | ||
注:參考中蒜大數(shù)據(jù)、蒜通天下、中國金鄉(xiāng)大蒜指數(shù)網(wǎng)、國際大蒜貿(mào)易網(wǎng)、卓創(chuàng)資訊、蒜庫網(wǎng)6家報(bào)價(jià),計(jì)算昨日平均價(jià)作為現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià),現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià)采用庫外報(bào)價(jià)。 |