今日現(xiàn)貨指導價參考: | ||||||
日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考標準 | 報價(昨日)(元/斤) | 參考數(shù)值(元/斤) | 今日現(xiàn)貨指導價(元/斤) | |
2020/7/10 | 中蒜大數(shù)據(jù) | 一般混級 | 1.45 | 1.51 | 1.480 | 1.43 |
蒜通天下 | 一般混級 | 1.44 | 1.50 | 1.470 | ||
中國金鄉(xiāng)大蒜指數(shù)網(wǎng) | 交收標準品 | 1.33 | 1.42 | 1.375 | ||
國際大蒜貿(mào)易網(wǎng) | 一般混級 | 1.43 | 1.48 | 1.455 | ||
卓創(chuàng)資訊 | 一般混級 | 1.43 | 1.43 | 1.430 | ||
蒜庫網(wǎng) | 一般混級 | 1.35 | 1.42 | 1.385 | ||
注:參考中蒜大數(shù)據(jù)、蒜通天下、中國金鄉(xiāng)大蒜指數(shù)網(wǎng)、國際大蒜貿(mào)易網(wǎng)、卓創(chuàng)資訊、蒜庫網(wǎng)6家報價,計算昨日平均價作為現(xiàn)貨指導價,現(xiàn)貨指導價采用庫外報價。 |