今日現(xiàn)貨指導價參考: | ||||||
日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考標準 | 報價(昨日)(元/斤) | 參考數(shù)值(元/斤) | 今日現(xiàn)貨指導價(元/斤) | |
價格區(qū)間 | ||||||
2020/7/3 | 中蒜大數(shù)據(jù) | 一般混級 | 1.39 | 1.47 | 1.430 | 1.41 |
蒜通天下 | 一般混級 | 1.38 | 1.45 | 1.415 | ||
中國金鄉(xiāng)大蒜指數(shù)網(wǎng) | 交收標準品 | 1.30 | 1.40 | 1.350 | ||
國際大蒜貿(mào)易網(wǎng) | 一般混級 | 1.36 | 1.44 | 1.400 | ||
卓創(chuàng)資訊 | 一般混級 | 1.45 | 1.49 | 1.470 | ||
蒜庫網(wǎng) | 一般混級 | 1.35 | 1.40 | 1.375 | ||
注:參考中蒜大數(shù)據(jù)、蒜通天下、中國金鄉(xiāng)大蒜指數(shù)網(wǎng)、國際大蒜貿(mào)易網(wǎng)、卓創(chuàng)資訊、蒜庫網(wǎng)6家報價,計算昨日平均價作為現(xiàn)貨指導價,現(xiàn)貨指導價采用庫外報價。 |