今日現(xiàn)貨指導(dǎo)價參考: | ||||||
日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考標(biāo)準(zhǔn) | 報價(昨日)(元/斤) | 參考數(shù)值(元/斤) | 今日現(xiàn)貨指導(dǎo)價(元/斤) | |
2020/7/2 | 中蒜大數(shù)據(jù) | 一般混級 | 1.36 | 1.43 | 1.395 | 1.37 |
蒜通天下 | 一般混級 | 1.35 | 1.42 | 1.385 | ||
中國金鄉(xiāng)大蒜指數(shù)網(wǎng) | 交收標(biāo)準(zhǔn)品 | 1.25 | 1.35 | 1.300 | ||
國際大蒜貿(mào)易網(wǎng) | 一般混級 | 1.34 | 1.42 | 1.380 | ||
卓創(chuàng)資訊 | 一般混級 | 1.43 | 1.45 | 1.440 | ||
蒜庫網(wǎng) | 一般混級 | 1.30 | 1.35 | 1.325 | ||
注:參考中蒜大數(shù)據(jù)、蒜通天下、中國金鄉(xiāng)大蒜指數(shù)網(wǎng)、國際大蒜貿(mào)易網(wǎng)、卓創(chuàng)資訊、蒜庫網(wǎng)6家報價,計算昨日平均價作為現(xiàn)貨指導(dǎo)價,現(xiàn)貨指導(dǎo)價采用庫外報價。 |