中蒜大數(shù)據(jù):
本價(jià)格采集于市場(chǎng),不含個(gè)別極端價(jià)格 | |
庫(kù)內(nèi)一般混級(jí)紅蒜 | 3.55-3.65元 |
庫(kù)內(nèi)大混級(jí)紅蒜 | 3.80-3.95元 |
庫(kù)內(nèi)稍差混級(jí)紅蒜 | 3.20-3.50元 |
庫(kù)內(nèi)4.5級(jí)紅蒜 | 3.50-3.70元 |
庫(kù)內(nèi)5.0級(jí)紅蒜 | 3.80-4.00元 |
庫(kù)內(nèi)5.5級(jí)紅蒜 | 4.00-4.20元 |
庫(kù)內(nèi)6.0級(jí)紅蒜 | 4.20-4.70元 |
蒜通天下:
報(bào)價(jià)采集于金鄉(xiāng)大蒜市場(chǎng),不含極端價(jià)格。 | |
庫(kù)內(nèi)蒜米料: | 3.27--3.43 |
庫(kù)內(nèi)一般混級(jí): | 3.67--3.75 |
庫(kù)內(nèi)較好混級(jí): | 3.75--3.85 |
庫(kù)內(nèi)大混級(jí): | 3.85--3.98 |
庫(kù)內(nèi)紅4.5級(jí)蒜: | 3.65--3.75 |
庫(kù)內(nèi)紅5.0級(jí)蒜: | 3.85--3.95 |
庫(kù)內(nèi)紅5.5級(jí)蒜: | 4.05--4.20 |
庫(kù)內(nèi)紅6.0級(jí)蒜: | 4.20--4.60 |
庫(kù)內(nèi)白4.5級(jí)蒜: | 3.90--4.00 |
庫(kù)內(nèi)白5.0級(jí)蒜: | 4.20--4.40 |
庫(kù)內(nèi)白5.5級(jí)蒜: | 4.30--4.45 |
庫(kù)內(nèi)白6.0級(jí)蒜: | 4.40--4.55 |
庫(kù)內(nèi)小三級(jí): | 3.08--3.30 |
老蒜一般混級(jí): | 2.25--2.55 |
老蒜好混級(jí): | 2.60--3.05 |
庫(kù)內(nèi)鮮蒜: | 2.30--2.45 |
中國(guó)大蒜網(wǎng):
冷庫(kù)大蒜出庫(kù)價(jià)格: | |
紅蒜: | |
蒜米料: | 2.80-3.18元/斤左右 |
一般混級(jí): | 3.30-3.48元/斤左右 |
中混級(jí): | 3.45-3.58元/斤左右 |
大混級(jí): | 3.55-3.68元/斤左右 |
小三級(jí): | 2.70-2.90元/斤 |
4.5cm: | 3.10-3.28元/斤左右 |
5.0cm: | 3.40-3.58元/斤左右 |
5.5cm: | 3.70-3.88元/斤 |
6.0cm: | 4.00-4.18元/斤 |
2018年老蒜混級(jí): | 1.50-2.48元/斤 |
白蒜: | |
5.0cm: | 3.80-4.00元/斤左右 |
5.5cm: | 4.00--4.20元/斤左右 |
6.0cm: | 4.20-4.40元/斤左右 |
國(guó)際大蒜貿(mào)易網(wǎng):
庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 3.66-3.76 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 3.85-3.95 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 3.25-3.48 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 3.64-3.74 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 3.86-4.02 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 4.08-4.18 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 4.20-4.65 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 好混級(jí) | 2.55-3.10 | 平穩(wěn) | 一般 | 老蒜 |
雜交白蒜 | 5.0cm | 4.20-4.35 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 4.30-4.45 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 4.40-4.55 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
免責(zé)聲明:本文所采用的數(shù)據(jù)完全來(lái)自于市場(chǎng),內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成任何投資意見(jiàn)。本網(wǎng)站對(duì)此等信息的準(zhǔn)確性、完整性、合法性或真實(shí)性亦不承擔(dān)任何法律責(zé)任。