(本文來源:中蒜大數(shù)據 蒜通天下 中國大蒜網 國際大蒜貿易網)
中蒜大數(shù)據:
本價格采集于市場,不含個別極端價格 | |
庫內一般混級紅蒜 | 3.55-3.65元 |
庫內大混級紅蒜 | 3.80-3.95元 |
庫內稍差混級紅蒜 | 3.20-3.50元 |
庫內4.5級紅蒜 | 3.50-3.70元 |
庫內5.0級紅蒜 | 3.80-4.00元 |
庫內5.5級紅蒜 | 4.00-4.20元 |
庫內6.0級紅蒜 | 4.20-4.70元 |
蒜通天下:
報價采集于金鄉(xiāng)大蒜市場,不含極端價格。 | |
庫內蒜米料: | 3.28--3.44 |
庫內一般混級: | 3.67--3.75 |
庫內較好混級: | 3.75--3.85 |
庫內大混級: | 3.85--3.98 |
庫內紅4.5級蒜: | 3.65--3.75 |
庫內紅5.0級蒜: | 3.85--3.95 |
庫內紅5.5級蒜: | 4.05--4.20 |
庫內紅6.0級蒜: | 4.20--4.60 |
庫內白4.5級蒜: | 3.90--4.00 |
庫內白5.0級蒜: | 4.20--4.40 |
庫內白5.5級蒜: | 4.30--4.45 |
庫內白6.0級蒜: | 4.40--4.55 |
庫內小三級: | 3.08--3.30 |
老蒜一般混級: | 2.25--2.55 |
老蒜好混級: | 2.60--3.05 |
庫內鮮蒜: | 2.30--2.45 |
中國大蒜網:
冷庫大蒜出庫價格: | |
紅蒜: | |
蒜米料: | 2.80-3.18元/斤左右 |
一般混級: | 3.30-3.48元/斤左右 |
中混級: | 3.45-3.58元/斤左右 |
大混級: | 3.55-3.68元/斤左右 |
小三級: | 2.70-2.90元/斤 |
4.5cm: | 3.10-3.28元/斤左右 |
5.0cm: | 3.40-3.58元/斤左右 |
5.5cm: | 3.70-3.88元/斤 |
6.0cm: | 4.00-4.18元/斤 |
2018年老蒜混級: | 1.50-2.48元/斤 |
白蒜: | |
5.0cm: | 3.80-4.00元/斤左右 |
5.5cm: | 4.00--4.20元/斤左右 |
6.0cm: | 4.20-4.40元/斤左右 |
國際大蒜貿易網:
庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 3.66-3.76 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 3.85-3.95 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 3.25-3.48 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 3.64-3.74 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 3.86-4.02 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 4.08-4.18 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 4.20-4.65 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 好混級 | 2.55-3.10 | 平穩(wěn) | 一般 | 老蒜 |
雜交白蒜 | 5.0cm | 4.20-4.35 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 4.30-4.45 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 4.40-4.55 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
免責聲明:本文所采用的數(shù)據完全來自于市場,內容僅供參考,不構成任何投資意見。本網站對此等信息的準確性、完整性、合法性或真實性亦不承擔任何法律責任。