庫(kù)內(nèi) | 大蒜貿(mào)易網(wǎng) | 中國(guó)大蒜網(wǎng) | 中蒜大數(shù)據(jù) | 蒜通天下 | |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.90-3.00 | 2.70元/斤左右 | 2.65-2.75 | |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 3.05-3.25 | 2.90元/斤左右 | 2.80-2.90 | |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 3.35-3.45 | 3.10元/斤左右 | 2.90-3.10 | |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 3.65-3.80 | 3.40元/斤左右 | 3.40-3.50 | |
雜交紅蒜 | 混級(jí) | 1.65-1.95 | |||
庫(kù)外 | 大蒜貿(mào)易網(wǎng) | 中國(guó)大蒜網(wǎng) | 中蒜大數(shù)據(jù) | 蒜通天下 | |
早 熟 | 2.45-2.60 | ||||
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 2.40-2.50 | 2.35元/斤左右 | 2.30-2.40 | |
雜交紅蒜 | 中混級(jí) | 2.45-2.55 | 2.45元/斤左右 | ||
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 2.62-2.75 | 2.55元/斤左右 | 2.55-3.10 | |
特大混級(jí) | |||||
蒜米料 | 2.10-2.20元/斤左右 | 2.18-2.28 | |||
印尼貨 | 2.30元/斤左右 | ||||
一般混級(jí) | 2.30-2.40 | ||||
較好混級(jí) | |||||
大混級(jí) | 2.50-2.60 | ||||
5.5-6.0 | 混級(jí) | 2.90-3.20 |
價(jià)格(元/斤)
大混級(jí):5.5cm以上,好混級(jí):5.0-6.0cm,一般混級(jí):5.5 cm以下。
友情鏈接:國(guó)際大蒜貿(mào)易網(wǎng)http://www.51garlic.com/
免責(zé)聲明:本文所采用的數(shù)據(jù)完全來(lái)自于市場(chǎng),內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成任何投資意見(jiàn),本網(wǎng)站對(duì)此等信息的準(zhǔn)確性、完整性、合法性或真實(shí)性亦不承擔(dān)任何法律責(zé)任。