庫內(nèi) | 大蒜貿(mào)易網(wǎng) | 中國大蒜網(wǎng) | 中蒜大數(shù)據(jù) | 蒜通天下 | |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.90-3.00 | 2.90元/斤左右 | 2.80-2.90 | |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 3.05-3.25 | 3.10元/斤左右 | 2.90-3.00 | |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 3.35-3.45 | 3.30元/斤左右 | 3.10-3.20 | |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 3.65-3.80 | 3.50元/斤左右 | 3.50-3.70 | |
雜交紅蒜 | 混級 | 1.60-1.90 | |||
庫外 | 大蒜貿(mào)易網(wǎng) | 中國大蒜網(wǎng) | 中蒜大數(shù)據(jù) | 蒜通天下 | |
早 熟 | 2.50-2.65 | ||||
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.38-2.48 | 2.35-2.40元/斤左右 | 2.40-2.45 | |
雜交紅蒜 | 中混級 | 2.45-2.50 | 2.45-2.50元/斤左右 | ||
雜交紅蒜 | 大混級 | 2.55-2.65 | 2.55-2.65元/斤左右 | 2.60-3.30 | |
特大混級 | |||||
蒜米料 | 2.20-2.30元/斤左右 | 2.25-2.35 | |||
印尼貨 | 2.35元/斤左右 | ||||
一般混級 | 2.38-2.48 | ||||
較好混級 | |||||
大混級 | 2.60-2.70 | ||||
5.5-6.0 | 混級 | 3.00-3.30 |
價格(元/斤)
大混級:5.5cm以上,好混級:5.0-6.0cm,一般混級:5.5 cm以下。
友情鏈接:國際大蒜貿(mào)易網(wǎng)http://www.51garlic.com/
免責(zé)聲明:本文所采用的數(shù)據(jù)完全來自于市場,內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成任何投資意見,本網(wǎng)站對此等信息的準(zhǔn)確性、完整性、合法性或真實(shí)性亦不承擔(dān)任何法律責(zé)任。