庫(kù)內(nèi) | 大蒜貿(mào)易網(wǎng) | 中國(guó)大蒜網(wǎng) | 中蒜大數(shù)據(jù) | 蒜通天下 | |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | ||||
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 2.50-2.60 | 2.50-2.60 | ||
庫(kù)外 | 大蒜貿(mào)易網(wǎng) | 中國(guó)大蒜網(wǎng) | 中蒜大數(shù)據(jù) | 蒜通天下 | |
早 熟 | 3.15-3.25 | ||||
較干蒜 | 2.75-3.05 | ||||
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 3.05-3.15 | 3.00-3.10元/斤左右 | 3.10-3.22 | |
雜交紅蒜 | 中混級(jí) | 3.15-3.20 | 3.10-3.20元/斤左右 | ||
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 3.20-3.33 | 3.20-3.30元/斤左右 | 3.25-3.40 | |
特大混級(jí) | |||||
蒜米料 | 3.70-3.90元/斤左右 | 2.70-3.85 | |||
印尼貨 | 2.90-2.30元/斤左右 | 3.90-3.00 | |||
一般混級(jí) | 3.05-3.13 | ||||
較好混級(jí) | 3.13-3.22 | ||||
大混級(jí) | 3.22-3.32 | ||||
5.5-6.0 | 混級(jí) | 3.35-3.45 | |||
白蒜 | 混級(jí) | 3.40-3.50 | |||
小蒜 | 2.05-2.15 |
價(jià)格(元/斤)
大混級(jí):5.5cm以上,好混級(jí):5.0-6.0cm,一般混級(jí):5.5 cm以下。
友情鏈接:國(guó)際大蒜貿(mào)易網(wǎng)http://www.51garlic.com/
免責(zé)聲明:本文所采用的數(shù)據(jù)完全來(lái)自于市場(chǎng),內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成任何投資意見(jiàn),本網(wǎng)站對(duì)此等信息的準(zhǔn)確性、完整性、合法性或真實(shí)性亦不承擔(dān)任何法律責(zé)任。