庫內(nèi) | 大蒜貿(mào)易網(wǎng) | 中國大蒜網(wǎng) | 中蒜大數(shù)據(jù) | 蒜通天下 | |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | ||||
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.60-2.70 | 2.70-2.80 | ||
庫外 | 大蒜貿(mào)易網(wǎng) | 中國大蒜網(wǎng) | 中蒜大數(shù)據(jù) | 蒜通天下 | |
早 熟 | 3.38-3.48 | ||||
較干蒜 | 2.95-3.30 | ||||
雜交紅蒜 | 一般混級 | 3.30-3.35 | 3.35元/斤左右 | 3.32-3.43 | |
雜交紅蒜 | 中混級 | 3.35-3.40 | 3.45元/斤左右 | ||
雜交紅蒜 | 大混級 | 3.40-3.50 | 3.55元/斤左右 | 3.50-3.60 | |
特大混級 | |||||
蒜米料 | 3.00-3.10元/斤左右 | 2.95-3.08 | |||
印尼貨 | 3.25元/斤左右 | 3.12-3.24 | |||
一般混級 | 3.25-3.35 | ||||
較好混級 | 3.35-3.42 | ||||
大混級 | 3.42-3.52 | ||||
5.5-6.0 | 混級 | 3.55-3.65 | |||
白蒜 | 混級 | 3.30-3.40 | |||
小蒜 | 2.20-2.30 |
價格(元/斤)
大混級:5.5cm以上,好混級:5.0-6.0cm,一般混級:5.5 cm以下。
友情鏈接:國際大蒜貿(mào)易網(wǎng)http://www.51garlic.com/
免責聲明:本文所采用的數(shù)據(jù)完全來自于市場,內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成任何投資意見,本網(wǎng)站對此等信息的準確性、完整性、合法性或真實性亦不承擔任何法律責任。