庫內 | 大蒜貿易網(wǎng) | 中國大蒜網(wǎng) | 中蒜大數(shù)據(jù) | 蒜通天下 | |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | ||||
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.63-2.73 | 2.62-2.72 | ||
庫外 | 大蒜貿易網(wǎng) | 中國大蒜網(wǎng) | 中蒜大數(shù)據(jù) | 蒜通天下 | |
早 熟 | 3.30-3.45 | ||||
較干蒜 | 2.80-3.15 | ||||
雜交紅蒜 | 一般混級 | 3.15-3.22 | 3.20-3.35 | ||
雜交紅蒜 | 中混級 | 3.22-3.30 | |||
雜交紅蒜 | 大混級 | 3.30-3.40 | 3.40-3.65 | ||
特大混級 | |||||
蒜米料 | 2.70-2.80元/斤左右 | 2.88-2.98 | |||
印尼貨 | 2.95元/斤左右 | 3.02-3.14 | |||
一般混級 | 3.05元/斤左右 | 3.15-3.22 | |||
較好混級 | 3.22-3.30 | ||||
大混級 | 3.25元/斤左右 | 3.30-3.40 | |||
5.5-6.0 | 混級 | 3.42-3.54 | |||
白蒜 | 混級 | 3.20-3.30 | |||
小蒜 | 2.12-2.22 |
價格(元/斤)
大混級:5.5cm以上,好混級:5.0-6.0cm,一般混級:5.5 cm以下。
友情鏈接:國際大蒜貿易網(wǎng)http://www.51garlic.com/
免責聲明:本文所采用的數(shù)據(jù)完全來自于市場,內容僅供參考,不構成任何投資意見,本網(wǎng)站對此等信息的準確性、完整性、合法性或真實性亦不承擔任何法律責任。