庫內(nèi) | 大蒜貿(mào)易網(wǎng) | 中國大蒜網(wǎng) | 中蒜大數(shù)據(jù) | 蒜通天下 | |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | ||||
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.70-2.80 | 2.60-2.70 | ||
庫外 | 大蒜貿(mào)易網(wǎng) | 中國大蒜網(wǎng) | 中蒜大數(shù)據(jù) | 蒜通天下 | |
早 熟 | 3.30-3.45 | ||||
較干蒜 | 2.80-3.15 | ||||
雜交紅蒜 | 一般混級 | 3.20-3.28 | 3.20-3.35 | ||
雜交紅蒜 | 中混級 | 3.28-3.35 | |||
雜交紅蒜 | 大混級 | 3.40-3.50 | 3.40-3.65 | ||
特大混級 | |||||
蒜米料 | 2.85-2.95 | ||||
印尼貨 | 3.00-3.10 | ||||
一般混級 | 3.10-3.18 | ||||
較好混級 | 3.18-3.25 | ||||
大混級 | 3.25-3.35 | ||||
5.5-6.0 | 混級 | 3.40-3.50 | |||
白蒜 | 混級 | 3.20-3.30 | |||
小蒜 | 2.10-2.20 |
價格(元/斤)
大混級:5.5cm以上,好混級:5.0-6.0cm,一般混級:5.5 cm以下。
友情鏈接:國際大蒜貿(mào)易網(wǎng)http://www.51garlic.com/
免責(zé)聲明:本文所采用的數(shù)據(jù)完全來自于市場,內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成任何投資意見,本網(wǎng)站對此等信息的準(zhǔn)確性、完整性、合法性或真實性亦不承擔(dān)任何法律責(zé)任。