今日大蒜現(xiàn)貨指導(dǎo)價參考: | ||||||
日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考標(biāo)準(zhǔn) | 報價(昨日)(元/斤) | 參考數(shù)值 (元/斤) | 今日現(xiàn)貨指導(dǎo)價 (元/斤) | |
價格區(qū)間 | ||||||
2025/3/24 | 蒜易通 | 一般混級 | 3.80 | 3.90 | 3.850 | 3.90 |
蒜通天下 | 一般混級 | 3.77 | 3.87 | 3.820 | ||
中國金鄉(xiāng)大蒜指數(shù)網(wǎng) | 一般混級 | 3.76 | 3.98 | 3.870 | ||
國際大蒜貿(mào)易網(wǎng) | 一般混級 | 3.95 | 4.10 | 4.025 | ||
卓創(chuàng)資訊 | 一般混級 | 3.90 | 4.00 | 3.950 | ||
蒜庫網(wǎng) | 一般混級 | - | - | - | ||
我的鋼鐵 | 一般混級 | - | - | - | ||
現(xiàn)貨指導(dǎo)價采用庫內(nèi)報價。 |