今日大蒜現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià)參考: | ||||||
日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考標(biāo)準(zhǔn) | 報(bào)價(jià)(昨日)(元/斤) | 參考數(shù)值 (元/斤) | 今日現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià) (元/斤) | |
價(jià)格區(qū)間 | ||||||
2025/3/22 | 蒜易通 | 一般混級(jí) | 3.98 | 4.05 | 4.015 | 4.04 |
蒜通天下 | 一般混級(jí) | 3.98 | 4.08 | 4.030 | ||
中國(guó)金鄉(xiāng)大蒜指數(shù)網(wǎng) | 一般混級(jí) | 3.95 | 4.05 | 4.000 | ||
國(guó)際大蒜貿(mào)易網(wǎng) | 一般混級(jí) | 3.95 | 4.10 | 4.025 | ||
卓創(chuàng)資訊 | 一般混級(jí) | 4.00 | 4.10 | 4.050 | ||
蒜庫(kù)網(wǎng) | 一般混級(jí) | 3.90 | 3.98 | 3.940 | ||
我的鋼鐵 | 一般混級(jí) | 4.14 | 4.31 | 4.225 | ||
現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià)采用庫(kù)內(nèi)報(bào)價(jià)。 |