今日生姜現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià)參考: | ||||||
日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考標(biāo)準(zhǔn) | 報(bào)價(jià)(昨日)(元/斤) | 參考數(shù)值 (元/斤) | 今日現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià) (元/斤) | |
價(jià)格區(qū)間 | ||||||
2020/12/2 | 生姜大姜價(jià)格網(wǎng) | 圓頭新姜 (一般統(tǒng)貨) | 3.00 | 3.70 | 3.350 | 3.28 |
好農(nóng)人生姜網(wǎng) | 3.00 | 3.70 | 3.350 | |||
卓創(chuàng)資訊 | 無報(bào)價(jià) | - | ||||
中國姜網(wǎng) | 3.10 | 3.20 | 3.150 | |||
生姜價(jià)格網(wǎng) | 無報(bào)價(jià) | - | ||||
大姜信息網(wǎng) | 3.20 | 3.30 | 3.250 | |||
注:生姜大姜價(jià)格網(wǎng)、好農(nóng)人生姜網(wǎng)、卓創(chuàng)資訊、中國姜網(wǎng)、生姜價(jià)格網(wǎng)、大姜信息網(wǎng)計(jì)算昨日平均價(jià)作為現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià) |