今日棉籽現貨指導價參考: | ||||||||||
日期 | 參考網站 | 參考標準 | 昨日產區(qū)報價(元/斤) | 均價 (元/斤) | 今日現貨指導價 (元/斤) | |||||
南疆 | 北疆 | |||||||||
價格區(qū)間 | 均價 | 價格區(qū)間 | 均價 | |||||||
2022/5/28 | 卓創(chuàng)資訊 | 毛棉籽 | 1.920 | 2.000 | 1.960 | - | - | - | 1.960 | 1.96 |
中國棉花信息網 | 毛棉籽 | 1.960 | 1.960 | 1.960 | 1.970 | 1.970 | 1.970 | 1.965 | ||
中國糧油商務網 | 毛棉籽 | 1.975 | 1.975 | 1.975 | 1.930 | 1.930 | 1.930 | 1.953 | ||
棉籽價格采取新季棉籽報價。 |