今日棉籽現貨指導價參考: | ||||||||||
日期 | 參考網站 | 參考標準 | 昨日產區(qū)報價(元/斤) | 均價 (元/斤) | 今日現貨指導價 (元/斤) | |||||
南疆 | 北疆 | |||||||||
價格區(qū)間 | 均價 | 價格區(qū)間 | 均價 | |||||||
2022-4-11 | 卓創(chuàng)資訊 | 毛棉籽 | - | - | - | 1.790 | 1.825 | 1.808 | 1.808 | 1.81 |
中國棉花信息網 | 毛棉籽 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | ||
中國糧油商務網 | 毛棉籽 | 1.830 | 1.830 | 1.830 | 1.825 | 1.825 | 1.825 | 1.828 | ||
棉籽價格采取新季棉籽報價。因各參考網站周末、節(jié)假日無報價,今日現貨指導價取上一交易日報價 |