今日棉籽現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià)參考: | ||||||||||
日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考標(biāo)準(zhǔn) | 昨日產(chǎn)區(qū)報(bào)價(jià)(元/斤) | 均價(jià) (元/斤) | 今日現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià) (元/斤) | |||||
南疆 | 北疆 | |||||||||
價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | |||||||
2022-2-21 | 卓創(chuàng)資訊 | 毛棉籽 | - | - | - | 1.680 | 1.700 | 1.690 | 1.690 | 1.67 |
中國棉花信息網(wǎng) | 毛棉籽 | 1.610 | 1.610 | 1.610 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.630 | ||
中國糧油商務(wù)網(wǎng) | 毛棉籽 | 1.690 | 1.690 | 1.690 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.695 | ||
棉籽價(jià)格采取新季棉籽報(bào)價(jià)。因各參考網(wǎng)站周末、節(jié)假日無報(bào)價(jià),今日現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià)取上一交易日?qǐng)?bào)價(jià) |