今日棉籽現(xiàn)貨指導(dǎo)價參考: | ||||||||||
日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考標(biāo)準(zhǔn) | 昨日產(chǎn)區(qū)報(bào)價(元/斤) | 均價 (元/斤) | 今日現(xiàn)貨指導(dǎo)價 (元/斤) | |||||
南疆 | 北疆 | |||||||||
價格區(qū)間 | 均價 | 價格區(qū)間 | 均價 | |||||||
2022-1-19 | 卓創(chuàng)資訊 | 毛棉籽 | 1.580 | 1.600 | 1.590 | - | - | - | 1.590 | 1.55 |
中國棉花信息網(wǎng) | 毛棉籽 | 1.530 | 1.530 | 1.530 | 1.470 | 1.470 | 1.470 | 1.500 | ||
中國糧油商務(wù)網(wǎng) | 毛棉籽 | 1.565 | 1.565 | 1.565 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.558 | ||
棉籽價格采取新季棉籽報(bào)價 |