今日棉籽現貨指導價參考: | ||||||||||
日期 | 參考網站 | 參考標準 | 昨日產區(qū)報價(元/斤) | 均價 (元/斤) | 今日現貨指導價 (元/斤) | |||||
南疆 | 北疆 | |||||||||
價格區(qū)間 | 均價 | 價格區(qū)間 | 均價 | |||||||
2021/12/4 | 卓創(chuàng)資訊 | 毛棉籽 | - | - | - | 1.420 | 1.430 | 1.425 | 1.425 | 1.46 |
中國棉花信息網 | 毛棉籽 | 1.520 | 1.520 | 1.520 | 1.420 | 1.420 | 1.420 | 1.470 | ||
中國糧油商務網 | 毛棉籽 | 1.525 | 1.525 | 1.525 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.488 | ||
棉籽價格采取新季棉籽報價 |