今日棉籽現(xiàn)貨指導價參考: | ||||||||||
日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考標準 | 昨日產(chǎn)區(qū)報價(元/斤) | 均價 (元/斤) | 今日現(xiàn)貨指導價 (元/斤) | |||||
南疆 | 北疆 | |||||||||
價格區(qū)間 | 均價 | 價格區(qū)間 | 均價 | |||||||
2021/11/26 | 卓創(chuàng)資訊 | 毛棉籽 | - | - | - | 1.510 | 1.510 | 1.510 | 1.510 | 1.55 |
中國棉花信息網(wǎng) | 毛棉籽 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.530 | 1.530 | 1.530 | 1.565 | ||
中國糧油商務(wù)網(wǎng) | 毛棉籽 | 1.625 | 1.625 | 1.625 | 1.525 | 1.525 | 1.525 | 1.575 | ||
棉籽價格采取新季棉籽報價 |