今日棉籽現貨指導價參考: | ||||||||||
日期 | 參考網站 | 參考標準 | 昨日產區(qū)報價(元/斤) | 均價 (元/斤) | 今日現貨指導價 (元/斤) | |||||
南疆 | 北疆 | |||||||||
價格區(qū)間 | 均價 | 價格區(qū)間 | 均價 | |||||||
2021-11-19 | 卓創(chuàng)資訊 | 毛棉籽 | 1.610 | 1.625 | 1.618 | 1.560 | 1.560 | 1.560 | 1.589 | 1.58 |
中國棉花信息網 | 毛棉籽 | 1.610 | 1.610 | 1.610 | 1.590 | 1.590 | 1.590 | 1.600 | ||
中國糧油商務網 | 毛棉籽 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.550 | ||
棉籽價格采取新季棉籽報價 |