今日棉籽現(xiàn)貨指導(dǎo)價參考: | ||||||||||
日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考標準 | 昨日產(chǎn)區(qū)報價(元/斤) | 均價 (元/斤) | 今日現(xiàn)貨指導(dǎo)價 (元/斤) | |||||
南疆 | 北疆 | |||||||||
價格區(qū)間 | 均價 | 價格區(qū)間 | 均價 | |||||||
2021-11-2 | 卓創(chuàng)資訊 | 毛棉籽 | 1.750 | 1.775 | 1.763 | - | - | - | 1.763 | 1.67 |
中國棉花信息網(wǎng) | 毛棉籽 | 1.730 | 1.730 | 1.730 | 1.640 | 1.640 | 1.640 | 1.685 | ||
中國糧油商務(wù)網(wǎng) | 毛棉籽 | - | - | - | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | ||
棉籽價格采取新季棉籽報價 |