今日棉籽現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià)參考: | ||||||||||
日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考標(biāo)準(zhǔn) | 昨日產(chǎn)區(qū)報(bào)價(jià)(元/斤) | 均價(jià) (元/斤) | 今日現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià) (元/斤) | |||||
南疆 | 北疆 | |||||||||
價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | |||||||
2021-10-27 | 卓創(chuàng)資訊 | 毛棉籽 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | - | - | - | 1.750 | 1.72 |
中國棉花信息網(wǎng) | 毛棉籽 | 1.720 | 1.720 | 1.720 | 1.680 | 1.680 | 1.680 | 1.700 | ||
中國糧油商務(wù)網(wǎng) | 毛棉籽 | 1.725 | 1.725 | 1.725 | 1.670 | 1.670 | 1.670 | 1.698 | ||
棉籽價(jià)格采取新季棉籽報(bào)價(jià) |