今日棉籽現貨指導價參考: | ||||||||||
日期 | 參考網站 | 參考標準 | 昨日產區(qū)報價(元/斤) | 均價 (元/斤) | 今日現貨指導價 (元/斤) | |||||
南疆 | 北疆 | |||||||||
價格區(qū)間 | 均價 | 價格區(qū)間 | 均價 | |||||||
2021-9-22 | 卓創(chuàng)資訊 | 毛棉籽 | - | - | - | 1.930 | 1.945 | 1.938 | 1.938 | 1.88 |
中國棉花信息網 | 毛棉籽 | - | - | - | - | - | - | - | ||
中國糧油商務網 | 毛棉籽 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.825 | ||
因各參考網站周末、節(jié)假日無報價,今日現貨指導價取上一交易日報價 |