今日棉籽現(xiàn)貨指導(dǎo)價參考: | ||||||||||
日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考標(biāo)準(zhǔn) | 昨日產(chǎn)區(qū)報價(元/斤) | 均價 (元/斤) | 今日現(xiàn)貨指導(dǎo)價 (元/斤) | |||||
南疆 | 北疆 | |||||||||
價格區(qū)間 | 均價 | 價格區(qū)間 | 均價 | |||||||
2021-8-30 | 卓創(chuàng)資訊 | 毛棉籽 | - | - | - | 1.875 | 1.925 | 1.900 | 1.900 | 1.82 |
中國棉花信息網(wǎng) | 毛棉籽 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.775 | ||
中國糧油商務(wù)網(wǎng) | 毛棉籽 | 1.730 | 1.730 | 1.730 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.790 | ||
因棉花信息網(wǎng)、糧油商務(wù)網(wǎng),周末、節(jié)假日無報價,今日現(xiàn)貨指導(dǎo)價取上一交易日報價 |