今日棉籽現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià)參考: | ||||||||||
日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考標(biāo)準(zhǔn) | 昨日產(chǎn)區(qū)報(bào)價(jià)(元/斤) | 均價(jià) (元/斤) | 今日現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià) (元/斤) | |||||
南疆 | 北疆 | |||||||||
價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | |||||||
2021-6-2 | 卓創(chuàng)資訊 | 毛棉籽 | 1.625 | 1.625 | 1.625 | 1.650 | 1.675 | 1.663 | 1.644 | 1.64 |
中國棉花信息網(wǎng) | 毛棉籽 | 1.630 | 1.630 | 1.630 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.640 | ||
中國糧油商務(wù)網(wǎng) | 毛棉籽 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | ||
因中國糧油商務(wù)網(wǎng)昨日無報(bào)價(jià),其今日現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià)取上一交易日報(bào)價(jià) |