今日棉籽現(xiàn)貨指導價參考: | ||||||||||
日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考標準 | 昨日產(chǎn)區(qū)報價(元/斤) | 均價 (元/斤) | 今日現(xiàn)貨指導價 (元/斤) | |||||
南疆 | 北疆 | |||||||||
價格區(qū)間 | 均價 | 價格區(qū)間 | 均價 | |||||||
2021-5-31 | 卓創(chuàng)資訊 | 毛棉籽 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.625 | 1.630 | 1.628 | 1.614 | 1.62 |
中國棉花信息網(wǎng) | 毛棉籽 | 1.590 | 1.590 | 1.590 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.595 | ||
中國糧油商務網(wǎng) | 毛棉籽 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | ||
因各參考網(wǎng)站周末、節(jié)假日無報價,今日現(xiàn)貨指導價取上一交易日報價 |