今日棉籽現貨指導價參考: | ||||||||||
日期 | 參考網站 | 參考標準 | 昨日產區(qū)報價(元/斤) | 均價 (元/斤) | 今日現貨指導價 (元/斤) | |||||
南疆 | 北疆 | |||||||||
價格區(qū)間 | 均價 | 價格區(qū)間 | 均價 | |||||||
2021/5/5 | 卓創(chuàng)資訊 | 毛棉籽 | 1.450 | 1.460 | 1.455 | 1.475 | 1.475 | 1.475 | 1.465 | 1.48 |
中國棉花信息網 | 毛棉籽 | 1.490 | 1.490 | 1.490 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.495 | ||
中國糧油商務網 | 毛棉籽 | 1.475 | 1.475 | 1.475 | 1.475 | 1.475 | 1.475 | 1.475 | ||
因各參考網站周末、節(jié)假日無報價,今日現貨指導價取上一交易日報價 |