今日棉籽現(xiàn)貨指導價參考: | ||||||||||
日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考標準 | 昨日產區(qū)報價(元/斤) | 均價 (元/斤) | 今日現(xiàn)貨指導價 (元/斤) | |||||
南疆 | 北疆 | |||||||||
價格區(qū)間 | 均價 | 價格區(qū)間 | 均價 | |||||||
2021-3-29 | 卓創(chuàng)資訊 | 毛棉籽 | 1.400 | 1.425 | 1.413 | 1.415 | 1.425 | 1.420 | 1.416 | 1.44 |
中國棉花信息網(wǎng) | 毛棉籽 | 1.460 | 1.460 | 1.460 | 1.470 | 1.470 | 1.470 | 1.465 | ||
中國糧油商務網(wǎng) | 毛棉籽 | 1.430 | 1.430 | 1.430 | 1.435 | 1.435 | 1.435 | 1.433 | ||
因各參考網(wǎng)站周末、節(jié)假日無報價,今日現(xiàn)貨指導價取上一交易日報價 |