今日棉籽現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià)參考: | ||||||||||
日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考標(biāo)準(zhǔn) | 昨日產(chǎn)區(qū)報(bào)價(jià)(元/斤) | 均價(jià) (元/斤) | 今日現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià) (元/斤) | |||||
南疆 | 北疆 | |||||||||
價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | |||||||
2021-3-22 | 卓創(chuàng)資訊 | 毛棉籽 | 1.465 | 1.475 | 1.470 | 1.450 | 1.460 | 1.455 | 1.463 | 1.47 |
中國棉花信息網(wǎng) | 毛棉籽 | 1.460 | 1.460 | 1.460 | 1.470 | 1.470 | 1.470 | 1.465 | ||
中國糧油商務(wù)網(wǎng) | 毛棉籽 | 1.475 | 1.475 | 1.475 | 1.475 | 1.475 | 1.475 | 1.475 | ||
注:卓創(chuàng)資訊、中國棉花信息網(wǎng)、中國糧油商務(wù)網(wǎng)計(jì)算昨日平均價(jià)作為現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià) |