今日棉籽現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià)參考: | ||||||||||
日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考標(biāo)準(zhǔn) | 昨日產(chǎn)區(qū)報(bào)價(jià)(元/斤) | 均價(jià) (元/斤) | 今日現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià) (元/斤) | |||||
南疆 | 北疆 | |||||||||
價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | |||||||
2025/7/3 | 卓創(chuàng)資訊 | 毛籽 | 1.320 | 1.340 | 1.330 | 1.310 | 1.330 | 1.320 | 1.325 | 1.30 |
中國(guó)棉花信息網(wǎng) | 毛籽 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.230 | 1.230 | 1.230 | 1.240 | ||
我的鋼鐵 | 毛籽 | - | - | - | 1.320 | 1.320 | 1.320 | 1.320 | ||
因參考網(wǎng)站報(bào)價(jià)不足三家,今日現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià)取上一交易日?qǐng)?bào)價(jià)。 |