今日棉粕現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià)參考: | ||||||||||
日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考標(biāo)準(zhǔn) | 昨日產(chǎn)區(qū)報(bào)價(jià)(元/噸) | 均價(jià) (元/噸) | 今日現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià) (元/噸) | |||||
南疆 | 北疆 | |||||||||
價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | |||||||
2023/10/2 | 卓創(chuàng)資訊 | 46%蛋白棉粕 | 4030 | 4080 | 4055 | 4050 | 4050 | 4050 | 4053 | 4119.50 |
中國棉花信息網(wǎng) | 46%蛋白棉粕 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | ||
中國飼料行業(yè)信息網(wǎng) | 46%蛋白棉粕 | - | - | - | 4180 | 4200 | 4190 | 4190 | ||
中國糧油商務(wù)網(wǎng) | 46%蛋白棉粕 | 4030 | 4030 | 4030 | 4080 | 4080 | 4080 | 4055 | ||
我的鋼鐵 | 46%蛋白棉粕 | 4050 | 4100 | 4075 | 4100 | 4150 | 4125 | 4100 | ||
因各參考網(wǎng)站周末、節(jié)假日無報(bào)價(jià),今日現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià)取上一交易日報(bào)價(jià)。 |