今日棉粕現(xiàn)貨指導(dǎo)價參考: | ||||||||||
日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考標準 | 昨日產(chǎn)區(qū)報價(元/噸) | 均價 (元/噸) | 今日現(xiàn)貨指導(dǎo)價 (元/噸) | |||||
南疆 | 北疆 | |||||||||
價格區(qū)間 | 均價 | 價格區(qū)間 | 均價 | |||||||
2023/7/17 | 卓創(chuàng)資訊 | 46%蛋白棉粕 | 3900 | 3920 | 3910 | 3900 | 3920 | 3910 | 3910 | 3832.00 |
中國棉花信息網(wǎng) | 46%蛋白棉粕 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | ||
中國飼料行業(yè)信息網(wǎng) | 46%蛋白棉粕 | - | - | - | 3900 | 3940 | 3920 | 3920 | ||
中國糧油商務(wù)網(wǎng) | 46%蛋白棉粕 | 3920 | 3920 | 3920 | 3930 | 3930 | 3930 | 3925 | ||
我的鋼鐵 | 46%蛋白棉粕 | 3880 | 3930 | 3905 | 3880 | 3930 | 3905 | 3905 | ||
因各參考網(wǎng)站周末、節(jié)假日無報價,今日現(xiàn)貨指導(dǎo)價取上一交易日報價。 |