今日棉粕現(xiàn)貨指導(dǎo)價參考: | ||||||||||
日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考標(biāo)準(zhǔn) | 昨日產(chǎn)區(qū)報(bào)價(元/噸) | 均價 (元/噸) | 今日現(xiàn)貨指導(dǎo)價 (元/噸) | |||||
南疆 | 北疆 | |||||||||
價格區(qū)間 | 均價 | 價格區(qū)間 | 均價 | |||||||
2022-5-30 | 卓創(chuàng)資訊 | 46%蛋白棉粕 | 3780 | 3850 | 3815 | - | - | - | 3815 | 3846.25 |
中國棉花信息網(wǎng) | 46%蛋白棉粕 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | ||
中國飼料行業(yè)信息網(wǎng) | 46%蛋白棉粕 | - | - | - | 3850 | 3900 | 3875 | 3875 | ||
中國糧油商務(wù)網(wǎng) | 46%蛋白棉粕 | 3850 | 3850 | 3850 | 3840 | 3840 | 3840 | 3845 | ||
因各參考網(wǎng)站周末、節(jié)假日無報(bào)價,今日現(xiàn)貨指導(dǎo)價取上一交易日報(bào)價。 |