今日棉粕現(xiàn)貨指導(dǎo)價參考: | ||||||||||
日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考標(biāo)準(zhǔn) | 昨日產(chǎn)區(qū)報價(元/噸) | 均價 (元/噸) | 今日現(xiàn)貨指導(dǎo)價 (元/噸) | |||||
南疆 | 北疆 | |||||||||
價格區(qū)間 | 均價 | 價格區(qū)間 | 均價 | |||||||
2022-4-6 | 卓創(chuàng)資訊 | 46%蛋白棉粕 | - | - | - | 3630 | 3750 | 3690 | 3690 | 3641.25 |
中國棉花信息網(wǎng) | 46%蛋白棉粕 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | ||
中國飼料行業(yè)信息網(wǎng) | 46%蛋白棉粕 | - | - | - | 3650 | 3750 | 3700 | 3700 | ||
中國糧油商務(wù)網(wǎng) | 46%蛋白棉粕 | 3800 | 3800 | 3800 | 3750 | 3750 | 3750 | 3775 | ||
因各參考網(wǎng)站周末、節(jié)假日無報價,今日現(xiàn)貨指導(dǎo)價取上一交易日報價 |