今日棉粕現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià)參考: | ||||||||||
日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考標(biāo)準(zhǔn) | 昨日產(chǎn)區(qū)報(bào)價(jià)(元/噸) | 均價(jià) (元/噸) | 今日現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià) (元/噸) | |||||
南疆 | 北疆 | |||||||||
價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | |||||||
2025/5/6 | 卓創(chuàng)資訊 | 46%蛋白棉粕 | 2430 | 2480 | 2455 | 2450 | 2480 | 2465 | 2460 | 2442.50 |
中國(guó)棉花信息網(wǎng) | 46%蛋白棉粕 | 2350 | 2350 | 2350 | 2300 | 2300 | 2300 | 2325 | ||
中國(guó)飼料行業(yè)信息網(wǎng) | 46%蛋白棉粕 | - | - | - | 2450 | 2500 | 2475 | 2475 | ||
我的鋼鐵 | 46%蛋白棉粕 | 2470 | 2520 | 2495 | 2500 | 2550 | 2525 | 2510 | ||
因各參考網(wǎng)站周末、節(jié)假日無(wú)報(bào)價(jià),今日現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià)取上一交易日?qǐng)?bào)價(jià)。 |