今日棉粕現(xiàn)貨指導(dǎo)價參考: | ||||||||||
日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考標(biāo)準(zhǔn) | 昨日產(chǎn)區(qū)報價(元/噸) | 均價 (元/噸) | 今日現(xiàn)貨指導(dǎo)價 (元/噸) | |||||
南疆 | 北疆 | |||||||||
價格區(qū)間 | 均價 | 價格區(qū)間 | 均價 | |||||||
2025/4/21 | 卓創(chuàng)資訊 | 46%蛋白棉粕 | 2380 | 2410 | 2395 | 2380 | 2400 | 2390 | 2393 | 2390.63 |
中國棉花信息網(wǎng) | 46%蛋白棉粕 | 2350 | 2350 | 2350 | 2300 | 2300 | 2300 | 2325 | ||
中國飼料行業(yè)信息網(wǎng) | 46%蛋白棉粕 | - | - | - | 2400 | 2450 | 2425 | 2425 | ||
我的鋼鐵 | 46%蛋白棉粕 | 2380 | 2430 | 2405 | 2410 | 2460 | 2435 | 2420 | ||
因各參考網(wǎng)站周末、節(jié)假日無報價,今日現(xiàn)貨指導(dǎo)價取上一交易日報價。 |