今日棉粕現貨指導價參考: | ||||||||||
日期 | 參考網站 | 參考標準 | 昨日產區(qū)報價(元/噸) | 均價 (元/噸) | 今日現貨指導價 (元/噸) | |||||
南疆 | 北疆 | |||||||||
價格區(qū)間 | 均價 | 價格區(qū)間 | 均價 | |||||||
2025/4/14 | 卓創(chuàng)資訊 | 46%蛋白棉粕 | 2350 | 2400 | 2375 | 2350 | 2380 | 2365 | 2370 | 2358.00 |
中國棉花信息網 | 46%蛋白棉粕 | 2300 | 2300 | 2300 | 2250 | 2250 | 2250 | 2275 | ||
中國飼料行業(yè)信息網 | 46%蛋白棉粕 | - | - | - | 2350 | 2400 | 2375 | 2375 | ||
中國糧油商務網 | 46%蛋白棉粕 | 2370 | 2370 | 2370 | 2390 | 2390 | 2390 | 2380 | ||
我的鋼鐵 | 46%蛋白棉粕 | 2350 | 2400 | 2375 | 2380 | 2430 | 2405 | 2390 | ||
因各參考網站周末、節(jié)假日無報價,今日現貨指導價取上一交易日報價。 |