今日棉粕現(xiàn)貨指導(dǎo)價參考: | ||||||||||
日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考標(biāo)準(zhǔn) | 昨日產(chǎn)區(qū)報價(元/噸) | 均價 (元/噸) | 今日現(xiàn)貨指導(dǎo)價 (元/噸) | |||||
南疆 | 北疆 | |||||||||
價格區(qū)間 | 均價 | 價格區(qū)間 | 均價 | |||||||
2025/4/7 | 卓創(chuàng)資訊 | 46%蛋白棉粕 | 2250 | 2300 | 2275 | 2250 | 2280 | 2265 | 2270 | 2277.00 |
中國棉花信息網(wǎng) | 46%蛋白棉粕 | 2300 | 2300 | 2300 | 2250 | 2250 | 2250 | 2275 | ||
中國飼料行業(yè)信息網(wǎng) | 46%蛋白棉粕 | - | - | - | 2250 | 2300 | 2275 | 2275 | ||
中國糧油商務(wù)網(wǎng) | 46%蛋白棉粕 | 2260 | 2260 | 2260 | 2280 | 2280 | 2280 | 2270 | ||
我的鋼鐵 | 46%蛋白棉粕 | 2240 | 2290 | 2265 | 2300 | 2350 | 2325 | 2295 | ||
因各參考網(wǎng)站周末、節(jié)假日無報價,今日現(xiàn)貨指導(dǎo)價取上一交易日報價。 |