今日棉粕現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià)參考: | ||||||||||
日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考標(biāo)準(zhǔn) | 昨日產(chǎn)區(qū)報(bào)價(jià)(元/噸) | 均價(jià) (元/噸) | 今日現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià) (元/噸) | |||||
南疆 | 北疆 | |||||||||
價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | |||||||
2025/3/17 | 卓創(chuàng)資訊 | 46%蛋白棉粕 | 2380 | 2420 | 2400 | 2350 | 2400 | 2375 | 2388 | 2390.50 |
中國(guó)棉花信息網(wǎng) | 46%蛋白棉粕 | 2420 | 2420 | 2420 | 2360 | 2360 | 2360 | 2390 | ||
中國(guó)飼料行業(yè)信息網(wǎng) | 46%蛋白棉粕 | - | - | - | 2350 | 2400 | 2375 | 2375 | ||
中國(guó)糧油商務(wù)網(wǎng) | 46%蛋白棉粕 | 2370 | 2370 | 2370 | 2420 | 2420 | 2420 | 2395 | ||
我的鋼鐵 | 46%蛋白棉粕 | 2350 | 2400 | 2375 | 2410 | 2460 | 2435 | 2405 | ||
因各參考網(wǎng)站周末、節(jié)假日無(wú)報(bào)價(jià),今日現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià)取上一交易日?qǐng)?bào)價(jià)。 |