今日棉粕現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià)參考: | ||||||||||
日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考標(biāo)準(zhǔn) | 昨日產(chǎn)區(qū)報(bào)價(jià)(元/噸) | 均價(jià) (元/噸) | 今日現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià) (元/噸) | |||||
南疆 | 北疆 | |||||||||
價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | |||||||
2024/12/9 | 卓創(chuàng)資訊 | 46%蛋白棉粕 | 1980 | 2020 | 2000 | 1980 | 2050 | 2015 | 2008 | 2048.50 |
中國(guó)棉花信息網(wǎng) | 46%蛋白棉粕 | 2100 | 2100 | 2100 | 2050 | 2050 | 2050 | 2075 | ||
中國(guó)飼料行業(yè)信息網(wǎng) | 46%蛋白棉粕 | - | - | - | 2050 | 2100 | 2075 | 2075 | ||
中國(guó)糧油商務(wù)網(wǎng) | 46%蛋白棉粕 | 2050 | 2050 | 2050 | 2080 | 2080 | 2080 | 2065 | ||
我的鋼鐵 | 46%蛋白棉粕 | 1970 | 2020 | 1995 | 2020 | 2070 | 2045 | 2020 | ||
因各參考網(wǎng)站周末、節(jié)假日無(wú)報(bào)價(jià),今日現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià)取上一交易日?qǐng)?bào)價(jià)。 |