今日棉粕現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià)參考: | ||||||||||
日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考標(biāo)準(zhǔn) | 昨日產(chǎn)區(qū)報(bào)價(jià)(元/噸) | 均價(jià) (元/噸) | 今日現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià) (元/噸) | |||||
南疆 | 北疆 | |||||||||
價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | |||||||
2024/10/21 | 卓創(chuàng)資訊 | 46%蛋白棉粕 | 1900 | 1970 | 1935 | 1950 | 2050 | 2000 | 1968 | 2100.50 |
中國(guó)棉花信息網(wǎng) | 46%蛋白棉粕 | 2500 | 2500 | 2500 | 2200 | 2200 | 2200 | 2350 | ||
中國(guó)飼料行業(yè)信息網(wǎng) | 46%蛋白棉粕 | - | - | - | 2100 | 2150 | 2125 | 2125 | ||
中國(guó)糧油商務(wù)網(wǎng) | 46%蛋白棉粕 | 2030 | 2030 | 2030 | 2050 | 2050 | 2050 | 2040 | ||
我的鋼鐵 | 46%蛋白棉粕 | 1950 | 2000 | 1975 | 2040 | 2090 | 2065 | 2020 | ||
因各參考網(wǎng)站周末、節(jié)假日無報(bào)價(jià),今日現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià)取上一交易日?qǐng)?bào)價(jià)。 |