今日棉粕現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià)參考: | ||||||||||
日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考標(biāo)準(zhǔn) | 昨日產(chǎn)區(qū)報(bào)價(jià)(元/噸) | 均價(jià) (元/噸) | 今日現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià) (元/噸) | |||||
南疆 | 北疆 | |||||||||
價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | |||||||
2024/7/8 | 卓創(chuàng)資訊 | 46%蛋白棉粕 | 3000 | 3050 | 3025 | 3000 | 3080 | 3040 | 3033 | 3073.50 |
中國(guó)棉花信息網(wǎng) | 46%蛋白棉粕 | 3100 | 3100 | 3100 | 3050 | 3050 | 3050 | 3075 | ||
中國(guó)飼料行業(yè)信息網(wǎng) | 46%蛋白棉粕 | - | - | - | 3080 | 3110 | 3095 | 3095 | ||
中國(guó)糧油商務(wù)網(wǎng) | 46%蛋白棉粕 | 3080 | 3080 | 3080 | 3150 | 3150 | 3150 | 3115 | ||
我的鋼鐵 | 46%蛋白棉粕 | 2990 | 3040 | 3015 | 3060 | 3110 | 3085 | 3050 | ||
因各參考網(wǎng)站周末、節(jié)假日無(wú)報(bào)價(jià),今日現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià)取上一交易日?qǐng)?bào)價(jià)。 |