今日硫酸銨現(xiàn)貨參考價(jià): | ||||||
日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考標(biāo)準(zhǔn) | 昨日產(chǎn)區(qū)報(bào)價(jià)(元/噸) | 今日現(xiàn)貨參考價(jià) (元/噸) | ||
華東 | ||||||
價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | |||||
2023/11/20 | 卓創(chuàng)資訊 | 己內(nèi)級(jí) | 940.00 | 960.00 | 950.00 | 947.50 |
隆眾資訊 | 920.00 | 960.00 | 940.00 | |||
金聯(lián)創(chuàng) | 940.00 | 960.00 | 950.00 | |||
百川盈孚 | 920.00 | 980.00 | 950.00 | |||
因各參考網(wǎng)站周末、節(jié)假日無(wú)報(bào)價(jià),今日現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià)取上一交易日?qǐng)?bào)價(jià)。 |