今日硫酸銨現(xiàn)貨參考價: | ||||||
日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考標(biāo)準(zhǔn) | 昨日產(chǎn)區(qū)報(bào)價(元/噸) | 今日現(xiàn)貨參考價 (元/噸) | ||
華東 | ||||||
價格區(qū)間 | 均價 | |||||
2023/9/18 | 卓創(chuàng)資訊 | 己內(nèi)級 | 970.00 | 1120.00 | 1045.00 | 1107.50 |
隆眾資訊 | 1150.00 | 1170.00 | 1160.00 | |||
金聯(lián)創(chuàng) | 1080.00 | 1190.00 | 1135.00 | |||
百川盈孚 | 1060.00 | 1120.00 | 1090.00 | |||
因各參考網(wǎng)站周末、節(jié)假日無報(bào)價,今日現(xiàn)貨指導(dǎo)價取上一交易日報(bào)價。 |