今日硫酸銨現(xiàn)貨參考價(jià): | ||||||
日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考標(biāo)準(zhǔn) | 昨日產(chǎn)區(qū)報(bào)價(jià)(元/噸) | 今日現(xiàn)貨參考價(jià) (元/噸) | ||
華東 | ||||||
價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | |||||
2025/7/14 | 卓創(chuàng)資訊 | 己內(nèi)級(jí) | 1180.00 | 1220.00 | 1200.00 | 1186.67 |
隆眾資訊 | 1150.00 | 1170.00 | 1160.00 | |||
百川盈孚 | 1180.00 | 1220.00 | 1200.00 | |||
因各參考網(wǎng)站周末、節(jié)假日無報(bào)價(jià),今日現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià)取上一交易日?qǐng)?bào)價(jià)。 |